Индивидуальный расчёт
При заполнении заявки вы получаете дополнительную скидку!
Умное страхование
Программы и стоимость ДМС для детейИНГОССТРАХ
Зачем вам ДМС?
Каждому из нас приходилось сталкиваться с проблемой получения качественной и своевременной медицинской помощи по полису ОМС. Очереди в больницах и поликлиниках, оборудование не всегда отвечающие требованиям, нехватка квалифицированных специалистов, сведенный к минимуму перечень необходимых услуг и прочие неудобства. Можно продолжать долго..
Не удивительно, что все больше людей обращаются к страхованию ДМС. И не случайно.
Да, полис ДМС в отличие от ОМС стоит денег, но зачастую такая страховка обходится дешевле неквалифицированной терапии, потраченного времени и неизбежной нервотрепки.
ДМС для детей | Стоимость
Цена указаны в рублях на одного ребёнка в год. | |
---|---|
«Близкие люди» | |
«Поликлиника (классическая) для детей 1-18 лет на базе клиники «Будь Здоров» Подробнее... | 76,800р. |
«Поликлиника (классическая) для детей 0-1 года на базе клиники «Будь Здоров» Подробнее... | 106,200р. |
ООО «ЛМС Клиника» | |
«Поликлиника «Будь Здоров» для детей от 0 до 1года ВИП» Подробнее... | 164,500р. |
«Поликлиника «Будь Здоров» для детей от 1 до 3 лет ВИП (со стоматологией)» Подробнее... | 111,200р. |
«Поликлиника «Будь Здоров» для детей от 3 до 5 лет ВИП (со стоматологией)» Подробнее... | 82,400р. |
«Поликлиника «Будь Здоров» для детей от 5 до 18 лет ВИП (со стоматологией)» Подробнее... | 90,600р. |
«Поликлиника «Будь Здоров» для детей от 0 до 1 года КЛАССИК (с помощью на дому)» Подробнее... | 90,600р. |
«Поликлиника «Будь Здоров» для детей от 1 до 3 лет КЛАССИК (с помощью на дому, со стоматологией)» Подробнее... | 57,300р. |
«Поликлиника «Будь Здоров» для детей от 3 до 5 лет КЛАССИК (с помощью на дому, со стоматологией)» Подробнее... | 47,000р. |
«Поликлиника «Будь Здоров» для детей от 5 до 18 лет КЛАССИК (с помощью на дому, со стоматологией)» Подробнее... | 45,300р. |
ЗАО «ГК «Медси» | |
«Амбулаторно-поликлиническая помощь в ЗАО «ГК «Медси» («Поликлиника») (от 0 до 1 года, включая вакцинацию, со стоматологией)» Подробнее... | 77,030р. |
«Амбулаторно-поликлиническая помощь в ЗАО «ГК «Медси» («Поликлиника») (от 1 до 3 лет, включая вакцинацию, со стоматологией)» Подробнее... | 57,530р. |
«Амбулаторно-поликлиническая помощь в ЗАО «ГК «Медси» («Поликлиника») (от 3 до 7 лет, включая вакцинацию, со стоматологией)» Подробнее... | 43,880р. |
«Амбулаторно-поликлиническая помощь в ЗАО «ГК «Медси» («Поликлиника») (от 7 до 18 лет, включая вакцинацию, со стоматологией)» Подробнее... | 38,020р. |
«Амбулаторно-поликлиническая помощь в ЗАО «ГК «Медси»(«Домашний доктор») (от 0 до 1 года, включая вакцинацию, со стоматологией)» Подробнее... | 136,300р. |
«Амбулаторно-поликлиническая помощь в ЗАО «ГК «Медси»(«Домашний доктор») (от 1 до 3 лет, включая вакцинацию, со стоматологией)» Подробнее... | 89,500р. |
«Амбулаторно-поликлиническая помощь в ЗАО «ГК «Медси»(«Домашний доктор») (от 3 до 7 лет, включая вакцинацию, со стоматологией)» Подробнее... | 77,810р. |
«Амбулаторно-поликлиническая помощь в ЗАО «ГК «Медси»(«Домашний доктор») (от 7 до 18 лет, включая вакцинацию, со стоматологией)» Подробнее... | 58,310р. |
Личный врач "Педиатр" | |
"Личный врач-педиатр "Будь Здоров" от 0 до 1 (без стоматологии) Подробнее... | 69,700р. |
"Личный врач-педиатр "Будь Здоров" от 1 до 3 (без стоматологии) Подробнее... | 60,000р. |
"Личный врач-педиатр "Будь Здоров" от 3 до 7 (без стоматологии) Подробнее... | 52,900р. |
"Личный врач-педиатр "Будь Здоров" от 7 до 17 (без стоматологии) Подробнее... | 45,000р. |
VIP "Личный врач-педиатр "Будь Здоров" от 0 до 1 (без стоматологии) Подробнее... | 120,700р. |
VIP "Личный врач-педиатр "Будь Здоров" от 1 до 3 (без стоматологии) Подробнее... | 102,900р. |
VIP "Личный врач-педиатр "Будь Здоров" от 3 до 7 (без стоматологии) Подробнее... | 91,400р. |
VIP "Личный врач-педиатр "Будь Здоров" от 7 до 17 (без стоматологии) Подробнее... | 70,700р. |
«Реабилитационное лечение в г. Сочи "Будь Здоров"» | |
Программа оздоровительная для ДЕТЕЙ "ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ" - 2 ДНЯ Подробнее... | 6,430р. |
Программа оздоровительная для ДЕТЕЙ "ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ" - 3 ДНЯ Подробнее... | 8,430р. |
Программа оздоровительная для ДЕТЕЙ "ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ" - 5 ДНЕЙ Подробнее... | 13,570р. |
Программа оздоровительная для ДЕТЕЙ "ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ" - 7 ДНЕЙ Подробнее... | 17,000р. |
Программа оздоровительная для ДЕТЕЙ "ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ" - 10 ДНЕЙ Подробнее... | 23,290р. |
Программа оздоровительная для ДЕТЕЙ "ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ" - 14 ДНЕЙ Подробнее... | 30,000р. |
" ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛОР-ОРГАНОВ" - дети, 7 ДНЕЙ Подробнее... | 27,430р. |
"ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ" - дети, 7 ДНЕЙ Подробнее... | 29,570р. |
" ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛОР-ОРГАНОВ" - дети, 14 ДНЕЙ Подробнее... | 47,140р. |
"ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ" - дети, 14 ДНЕЙ Подробнее... | 51,860р. |
"ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛОР-ОРГАНОВ" - дети, 21 ДЕНЬ Подробнее... | 67,710р. |
"ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ" - дети, 21 ДЕНЬ Подробнее... | 74,140р. |
Сетевые программы
Сетевое прикрепление | Программы для ДЕТЕЙ | ||
---|---|---|
Прикрепление к сетям | Сеть №1 | Поликлиники: | |
Дети от 0-1 года: |
|
|
Поликлиника "Кклассическая" Подробнее... | 419,270р. | |
(доп.) "Личный врач" категории VIP Подробнее... | 95,600р. | |
(доп.) "Экстренный стационар" (1 госпитализация в год) Подробнее... | 22,460р. | |
(доп.) "Экстренный стационар" (неогранич. кол-во госпитализаций) Подробнее... | 26,280р. | |
Дети от 1-7 лет: | ||
Поликлиника "Классическая" Подробнее... | 227,540р. | |
(доп.) "Личный врач" категории VIP Подробнее... | 79,000р. | |
(доп.) "Экстренный стационар" (1 госпитализация в год) Подробнее... | 15,290р. | |
(доп.) "Экстренный стационар" (неогранич. кол-во госпитализаций) Подробнее... | 17,880р. | |
Дети от 8-12 лет: | ||
Поликлиника (классическая) для детей 8-12 Подробнее... | 139,320р. | |
(доп.) "Экстренный стационар" (1 госпитализация в год) Подробнее... | 14,050р. | |
(доп.) "Экстренный стационар" (неогранич. кол-во госпитализаций) Подробнее... | 16,440р. | |
Дети от 13-17 лет: | ||
Поликлиника "Классическая" Подробнее... | 123,400р. | |
(доп.) "Личный врач" категории VIP Подробнее... | 66,000р. | |
(доп.) "Экстренный стационар" (1 госпитализация в год) Подробнее... | 14,050р. | |
(доп.) "Экстренный стационар" (неогранич. кол-во госпитализаций) Подробнее... | 16,440р. | |
(доп.) "Аптечное обслуживание" можно докупить ко всем возрастным категориям (для детей от 1 года) | 3,000р. | |
Прикрепление к сетям | Сеть №2 | Поликлиники: | |
Дети от 0-1 года: |
|
|
Поликлиника (классическая) для детей 1-7 Подробнее... | 151,380р. | |
(доп.) "Личный врач" категории VIP Подробнее... | 95,600р. | |
(доп.) "Экстренный стационар" (1 госпитализация в год) Подробнее... | 22,460р. | |
(доп.) "Экстренный стационар" (неогранич. кол-во госпитализаций) Подробнее... | 26,280р. | Дети от 8-12 лет: |
Поликлиника (классическая) для детей 8-12 Подробнее... | 105,180р. | |
(доп.) "Личный врач" категории VIP Подробнее... | 79,000р. | |
(доп.) "Экстренный стационар" (1 госпитализация в год) Подробнее... | 15,290р. | |
(доп.) "Экстренный стационар" (неогранич. кол-во госпитализаций) Подробнее... | 17,880р. | Дети от 13-17 лет: |
Поликлиника (классическая) для детей 13-17 Подробнее... | 93,160р. | |
(доп.) "Личный врач" категории VIP Подробнее... | 66,000р. | |
(доп.) "Экстренный стационар" (1 госпитализация в год) Подробнее... | 14,050р. | |
(доп.) "Экстренный стационар" (неогранич. кол-во госпитализаций) Подробнее... | 16,440р. | |
(доп.) "Аптечное обслуживание" можно докупить ко всем возрастным категориям (для детей от 1 года) | 3,000р. | |
Прикрепление к сетям | Сеть №3 | Поликлиники: | |
Дети от 0-1 года: |
|
|
Поликлиника "Классическая" Подробнее... | 191,040р. | |
(доп.) "Личный врач" категории VIP Подробнее... | 95,600р. | |
(доп.) "Экстренный стационар" (1 госпитализация в год) Подробнее... | 22,460р. | |
(доп.) "Экстренный стационар" (неогранич. кол-во госпитализаций) Подробнее... | 26,280р. | |
Дети от 1-7 лет: | ||
Поликлиника "Классическая" Подробнее... | 101,480р. | |
(доп.) "Личный врач" категории VIP Подробнее... | 79,000р. | |
(доп.) "Экстренный стационар" (1 госпитализация в год) Подробнее... | 15,290р. | |
(доп.) "Экстренный стационар" (неогранич. кол-во госпитализаций) Подробнее... | 17,880р. | |
Дети от 8-12 лет: | ||
Поликлиника "Классическая" Подробнее... | 63,570р. | |
(доп.) "Личный врач" категории VIP Подробнее... | 79,000р. | |
(доп.) "Экстренный стационар" (1 госпитализация в год) Подробнее... | 15,290р. | |
(доп.) "Экстренный стационар" (неогранич. кол-во госпитализаций) Подробнее... | 17,880р. | |
Дети от 13-17 лет: | ||
Поликлиника "Классическая" Подробнее... | 56,310р. | |
(доп.) "Личный врач" категории VIP Подробнее... | 66,000р. | |
(доп.) "Экстренный стационар" (1 госпитализация в год) Подробнее... | 14,050р. | |
(доп.) "Экстренный стационар" (неогранич. кол-во госпитализаций) Подробнее... | 16,440р. | |
(доп.) "Аптечное обслуживание" можно докупить ко всем возрастным категориям (для детей от 1 года) | 3,000р. |
Прикрепительные программы
Программа «Поликлиника «Классическая» едина дня всех перечисленных ниже клиник! Выбирайте клинику по своему бюджету Цена указаны в рублях на одного ребёнка в год. |
||
---|---|---|
Наменование мед.учреждения | Возраст | |
от 0 - 1 | от 1 - 17 | |
ООО «Медквадрат» | 105,200 | 61,200 |
ООО "Клиника Чайка" | 117,700 | 79,300 |
ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА России | 121,200 | 67,700 |
АНО Центр социальных инициатив "ПАНГЕЯ" | 129,500 | 76,200 |
ООО "Фирма ОРИС" | 152,900 | 88,700 |
ООО «Медицинская клиника «Семейный доктор» | 162,600 | 95,500 |
ФГБУ "9 Лечебно-диагностический центр" Министерства обороны Российской Федерации | 167,500 | 96,700 |
ООО "ССМЦ" (бренд "Клиника Семейная") | 189,200 | 109,500 |
ООО "Лечебно-оздоровительный центр №10" | 192,800 | 113,100 |
ООО «СМ-Доктор» | 230,000 | 135,300 |
Филиал № 1 ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России" | 235,300 | 136,700 |
Филиал "Мединцентр" ГлавУпДК при МИД России | 242,000 | 140,200 |
ООО "ГВМ ИНТЕРНЕШИОНАЛ" | 261,700 | 153,900 |
ООО "Глобал Медикал Систем" | 395,700 | 232,600 |
ООО «Олимп» | 482,400 | 280,300 |
ОАО "Медицина" | 836,300 | 468,300 |
Всем нам рано или поздно приходится обращаться к врачам, но не всегда услуги, полученные в системе обязательного медицинского страхования, соответствуют нашим ожиданиям, а в случае получения платных медицинских услуг зачастую невозможно предугадать их конечную стоимость. Поэтому страховые компании предлагают альтернативный способ решения вопроса медицинского обслуживания - добровольно медицинское страхования.
Полис ДМС гарантирует оперативное получение медицинских услуг в лечебных учреждениях, оснащенных самым современным лечебно-диагностическим оборудованием. в которых ведут приём высококвалифицированные специалисты, а отсутствие очередей и внимательно отношение персонала делают посещение удобным и комфортным.
В компании присутствет 2-а принципиально разных вида программ добровольного медицинского страхования.
Программы без анкетирования - программы с фиксированной ценой и определённым объёмом услуг в выбранной клинике.
Программы с анкетированием отличаются более широким покрытием. Для получения точного тарифа необходимо заполнить анкету для её проверки нашим врачом-куратором.
В нашей компании полис добровольного медицинского страхования имеет покрытие до 2,000,000 рублей. В рамках этой суммы клиент может беспрепятственно обращатся в любой ЛПУ из списка в его полисе.
Как правило, данной суммы хватает на весь период страхования (год) всем клиентам компании без исключения. Будьте здоровы!
Он дает вам максимальные возможности при оптимальных вложениях. Например по полису ДМС стоимостью 20 000 руб. вам могут быть оказаны медицинские услуги на сумму до 2 000 000 рублей. Но и это не всё. Средства потраченные на полис ДМС не только надежно защищены от инфляции, но и могут быть вам возвращены Вам частично в составе социального налогового вычета
Вы получаете полный спектр медицинских услуг - от поликлинических до стационарной помощи, включая услуги скорой помощи.
К вашим услугам лучшие медицинские учреждения за 15 лет работы на рынке дмс ингосстрах наладил партнерские отношения с более чем 3000 ведущих лечебных учреждений по всей стране и открыл собственную сеть многопрофильных клиник - будь здоров.
Вам гарантированы качественное лечение благодаря уникальной системе управления качеством разработанной СПАО “ИНГОССТРАХ”.
Вам обеспечена полноценная поддержка специалиста в страховой компании административным медицинского кураторов, а также круглосуточный доступ в контакт, центр ингосстрах.
Ингосстрах всегда на вашей стороне, он контролирует объем, сроки и качество организованных для вас медицинских услуг.
Взрослые: от 33 900 руб. - 75 100 руб.* | ||||
---|---|---|---|---|
БАЗОВЫЙ от 33,900р. |
СТАНДАРТ от 40,200р. |
ОПТИМАЛ от 72,100р. |
ПРЕМИУМ от 75,100р. |
|
Поликлиника | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Стоматолгия | ![]() | ![]() | ![]() | |
Стационар | ![]() | ![]() | ||
Аптека | ![]() |
Дети: от 21 200 руб. - 47 200 руб.* | ||||
---|---|---|---|---|
БАЗОВЫЙ от 21,200р. |
СТАНДАРТ от 27,400р. |
ОПТИМАЛ от 44,200р. |
ПРЕМИУМ от 47,200р. |
|
Поликлиника | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Стоматолгия | ![]() | ![]() | ![]() | |
Стационар | ![]() | ![]() | ||
Аптека | ![]() |
Все цены предварительные. Требуется индивидуальное медицинское анкетирование. После рассмотрения анкеты врачом-куратором цена может быть изменена.
* указаны минимальные цены
ПОДРОБНЕЕАмбулаторно - поликлинические услуги:
Стоматологические услуги:
Экстренное стационарная помощь:
Плановая стационарная помощь:
Действующие скидки:
Рассрочка не предусмотрена. 100% оплата годового договора.
КУПИТЬФраншиза позваляет снизить стоимость договора до 50% и одновременно быть прикрепленным к любимой коммерческой поликлинике.
При правильном подходе условие франшизы (10%,20%,30%) помогает вам не только сэкономить деньги, но и разумно их распределить во времени (не тратить всё одни разом). А возможно вы вообще избежите данных трат - значит разумно сэкономите на приобретении полиса ДМС.
Как это работает?
Допустим вы выбрали вриант франшизы 20%. Франшиза - это та часть стоимости, которую оплачивает сам клиент. Допустим вы обратились по вашему полису к любому специалисту стоимость приёма которого составляет 1000р. 20% от 1000р это 200р., которые вам необходимо будет оплатить самостоятельно. Важно понимать, что на приём вы попадаете ничего не оплачивая. Списание денежных средств происходит в автоматическом режите с привязанной карты в личном кабинете нашего приложения.
ПОДРОБНЕЕДокументы
Правила ДМСИНГОССТРАХ
В правилах страхования указаны прямые телефоны отделов оформления договоров.
СПАО «ИНГОССТРАХ» предлагает широкую продуктовую линейку по программам Добровольного Медицинского Страхования - ДМС.
В новом сезоне СПАО "ИНГОССТРАХ" скорректировала тарифы по страхованию ДМС для физических лиц, чтобы обеспечить максимальную доступность и надежность защиты. Теперь ваш полис может стоить до 20% дешевле!
При заполнении заявки Вы получаете дополнительную скидку.